Last change
on this file since 253 was 189, checked in by roby, 11 years ago |
- modificato il db per gestire la modifica di fascia del comune per le elezioni comunali e per la rilevazione delle affluenze con distinzione per maschi e femmine.
|
File size:
2.1 KB
|
Rev | Line | |
---|
[53] | 1 | <table style="width: 686px; height: 150px; color: #000000;">
|
---|
[46] | 2 |
|
---|
| 3 | <tbody>
|
---|
| 4 | <tr>
|
---|
| 5 | <td style="height: 33px;">
|
---|
| 6 | <p style="margin-bottom: 0cm; text-align: center; width: 576px;"><b>Questo e' il terzo passo nella creazione di nuove consultazioni.</b></p>
|
---|
| 7 | </td>
|
---|
| 8 | </tr>
|
---|
| 9 | <tr>
|
---|
| 10 | <td style="height: 89px;">
|
---|
| 11 | <p style="margin-bottom: 0cm; text-align: center; width: 576px;">Utilizzando
|
---|
| 12 | il menu "<span style="font-weight: bold;">Autorizza Comuni</span>" si concede ad ogni singolo comune la possibilita' di utilizzare la consultazione corrente.Nel
|
---|
| 13 | caso di consultazioni per l'elezione del consiglio comunale e' possibile
|
---|
| 14 | assegnare una tra le modalita' di calcolo predefinite per
|
---|
[189] | 15 | l'assegnazione dei seggi di consiglio secondo il metodo D'Hondt. Con "Affluenze per genere" si stabilisce se le rilevazioni delle affluenze dovranno essere sempre distinte per maschi e femmine o (impostandolo a "No") la distinzione deve essere limitata all'ultima rilevazione.
|
---|
[86] | 16 | Cliccando sul corrispondente pulsante "Edita", a destra nella linea del comune su cui si vuole intervenire, e' possibile <b>modificare lo stato</b> della consultazione in "Attiva", "Chiusa" o "Nulla" oppure si puo' <b>ELIMINARE</b> la consultazione relativa al singolo comune (click su "Edita" e poi spunta su "Elimina", appare una seconda checkbox che va spuntata se si vuole eliminare completamente la consultazione, se non viene spuntata si cancellano solo i dati dello spoglio, cioe' affluenze e voti, quindi impostare la combo di "Stato" su "Elimina"). Rimane inalterata l'impostazione generale della consultazione (tipologia, date e orari di rilevazione delle affluenze) e non viene modificato alcun dato relativo ad altri comuni.
|
---|
[46] | 17 |
|
---|
| 18 | </td>
|
---|
| 19 | </tr>
|
---|
| 20 | <tr>
|
---|
| 21 | <td style="height: 33px;">
|
---|
| 22 | <p style="margin-bottom: 0cm; text-align: center; width: 576px;"><b>Con questa operazione il Superadmin ha terminato la fase di creazione di una nuova consultazione. <br>
|
---|
| 23 | Le operazioni successive potranno essere svolte dall'Amministratore del singolo comune (admin), <br>
|
---|
| 24 | la prima operazione da eseguire sara' accessibile dal suo menu "Consultazione"</b>
|
---|
| 25 | </p>
|
---|
| 26 | </td>
|
---|
| 27 | </tr>
|
---|
| 28 | </tbody>
|
---|
| 29 | </table>
|
---|
| 30 |
|
---|
Note:
See
TracBrowser
for help on using the repository browser.