1 | <?php
|
---|
2 | /************************************************************************/
|
---|
3 | /* Eleonline - Raccolta e diffusione dei dati elettorali */
|
---|
4 | /* by Roberto Gigli & Luciano Apolito */
|
---|
5 | /* http://www.eleonline.it */
|
---|
6 | /* info@eleonline.it luciano@aniene.net rgigli@libero.it */
|
---|
7 | /* lang_it.php Linguaggio Italiano */
|
---|
8 | /************************************************************************/
|
---|
9 | global $tipo_cons;
|
---|
10 | if(!$tipo_cons) define("_GRUPPO"," ");
|
---|
11 | switch ($tipo_cons){
|
---|
12 | case '':
|
---|
13 | define("_CONSULTAZIONE","Elections");
|
---|
14 | break;
|
---|
15 | case 1:
|
---|
16 | define("_SCELTA_CIR","Set Constituency");
|
---|
17 | define("_CONSULTAZIONE","Provincial Elections"); //genere 3
|
---|
18 | define("_GRUPPO","Candidate for President");
|
---|
19 | define("_GRUPPI","Candidates for President");
|
---|
20 | define("_GRUPPOLOGO","President's Logo");
|
---|
21 | define("_PRESI","President");
|
---|
22 | define("_CONSI","Councilman");
|
---|
23 | define("_DESCRCONS","PROVINCIAL");
|
---|
24 | define("_SOLO_GRUPPO","Ballots to the group only");
|
---|
25 | define("_CONSIGLIO","Provincial Council");
|
---|
26 | define("_ASOLO_GRUPPO","to the President only");
|
---|
27 | break;
|
---|
28 | case 2:
|
---|
29 | define("_SCELTA_CIR","Set Constituency");
|
---|
30 | define("_CONSULTAZIONE","Referendum"); //genere 0
|
---|
31 | define("_GRUPPO","Referendum Question");
|
---|
32 | define("_GRUPPI","Referendum Question");
|
---|
33 | define("_GRUPPOLOGO","Logo");
|
---|
34 | define("_PRESI","Question");
|
---|
35 | define("_DESCRCONS","REFERENDUM");
|
---|
36 | break;
|
---|
37 | case 3:
|
---|
38 | define("_SCELTA_CIR","Set Constituency");
|
---|
39 | define("_CONSULTAZIONE","Communal Elections"); //genere 5
|
---|
40 | define("_GRUPPO","Candidate for City Mayor");
|
---|
41 | define("_GRUPPI","Candidates for City Mayor");
|
---|
42 | define("_GRUPPOLOGO","Mayor Logo");
|
---|
43 | define("_PRESI","Mayor");
|
---|
44 | define("_CONSI","Councilman");
|
---|
45 | define("_SOLO_GRUPPO","Ballots for candidate Mayor only");
|
---|
46 | define("_CONSIGLIO","City Council");
|
---|
47 | define("_ASOLO_GRUPPO","to the Mayor only");
|
---|
48 | break;
|
---|
49 | case 4:
|
---|
50 | define("_SCELTA_CIR","Set Constituency");
|
---|
51 | define("_CONSULTAZIONE","Constituency Election");
|
---|
52 | define("_GRUPPI","Candidates for President");
|
---|
53 | define("_GRUPPO","Candidate for President");
|
---|
54 | define("_CONSI","Councilman");
|
---|
55 | define("_CONSIGLIO","Constituency Council");
|
---|
56 | break;
|
---|
57 | case 5:
|
---|
58 | define("_SCELTA_CIR","Set Constituency");
|
---|
59 | define("_CONSULTAZIONE","Second Round"); //genere 1
|
---|
60 | define("_GRUPPO","Candidate Mayor");
|
---|
61 | define("_GRUPPOLOGO","Mayor Logo");
|
---|
62 | define("_PRESI","Mayor");
|
---|
63 | define("_DESCRCONS","SECOND ROUND");
|
---|
64 | break;
|
---|
65 | case 6:
|
---|
66 | define("_SCELTA_CIR","Set Constituency");
|
---|
67 | define("_CONSULTAZIONE","Consultazione Camera"); //genere 2
|
---|
68 | define("_GRUPPO","Lista");
|
---|
69 | define("_GRUPPOLOGO","Logo della Lista");
|
---|
70 | break;
|
---|
71 | case 7:
|
---|
72 | define("_SCELTA_CIR","Set Constituency");
|
---|
73 | define("_CONSULTAZIONE","Consultazione Senato"); //genere 2
|
---|
74 | define("_GRUPPO","Lista");
|
---|
75 | define("_GRUPPOLOGO","Logo della Lista");
|
---|
76 | break;
|
---|
77 | case 8:
|
---|
78 | define("_SCELTA_CIR","Set Constituency");
|
---|
79 | define("_CONSULTAZIONE","European Parliament Election"); //genere 4
|
---|
80 | define("_GRUPPO","List");
|
---|
81 | define("_GRUPPOLOGO","List Logo");
|
---|
82 | define("_CONSI","List Candidate");
|
---|
83 | break;
|
---|
84 | case 9:
|
---|
85 | define("_SCELTA_CIR","Set Constituency");
|
---|
86 | define("_CONSULTAZIONE","Regional Parliament Election"); //genere 5
|
---|
87 | define("_GRUPPO","Candidate for President");
|
---|
88 | define("_CONSI","List Candidate");
|
---|
89 | break;
|
---|
90 | case 10: //dal 2006 per senato e camera si ha un raggruppamento delle liste ma senza possibilit?di voto per il gruppo (solo in italia!)
|
---|
91 | define("_SCELTA_CIR","Set Constituency");
|
---|
92 | define("_CONSULTAZIONE","Consultazione Senato"); //genere 2
|
---|
93 | define("_GRUPPO","Grouping");
|
---|
94 | define("_GRUPPI","Groupings");
|
---|
95 | define("_GRUPPOLOGO","Logo for the List");
|
---|
96 | define("_CONSIGLIO","Senators");
|
---|
97 | break;
|
---|
98 | case 11:
|
---|
99 | define("_SCELTA_CIR","Set Constituency");
|
---|
100 | define("_CONSULTAZIONE","Chamber of Deputies"); //genere 2
|
---|
101 | define("_GRUPPO","Grouping");
|
---|
102 | define("_GRUPPI","Groupings");
|
---|
103 | define("_GRUPPOLOGO","Logo for the List");
|
---|
104 | define("_CONSIGLIO","Deputies");
|
---|
105 | break;
|
---|
106 | case 12:
|
---|
107 | define("_SCELTA_CIR","Set Constituency");
|
---|
108 | define("_CONSULTAZIONE","Provincial Elections"); //genere 3
|
---|
109 | define("_GRUPPO","Candidate for President");
|
---|
110 | define("_GRUPPI","Candidates for President");
|
---|
111 | define("_GRUPPOLOGO","President's Logo");
|
---|
112 | define("_PRESI","President");
|
---|
113 | define("_CONSI","Councilman");
|
---|
114 | define("_DESCRCONS","PROVINCIAL");
|
---|
115 | define("_SOLO_GRUPPO","Ballots to the group only");
|
---|
116 | define("_CONSIGLIO","Provincial Council");
|
---|
117 | break;
|
---|
118 | case 13:
|
---|
119 | define("_CONSULTAZIONE","Second Round"); //genere 1
|
---|
120 | define("_GRUPPO","Candidate President");
|
---|
121 | define("_GRUPPOLOGO","President Logo");
|
---|
122 | define("_PRESI","President");
|
---|
123 | define("_DESCRCONS","SECOND ROUND");
|
---|
124 | break;
|
---|
125 | case 14:
|
---|
126 | define("_CONSULTAZIONE","European Parliament Election");
|
---|
127 | define("_GRUPPO","List");
|
---|
128 | define("_GRUPPOLOGO","List Logo");
|
---|
129 | define("_CONSI","List Candidate");
|
---|
130 | break;
|
---|
131 | case 15:
|
---|
132 | define("_CONSULTAZIONE","Camera Election");
|
---|
133 | define("_GRUPPO","Groupings");
|
---|
134 | break;
|
---|
135 | case 16:
|
---|
136 | define("_CONSULTAZIONE","Senato Election");
|
---|
137 | define("_GRUPPO","Groupings");
|
---|
138 | break;
|
---|
139 | case 17:
|
---|
140 | define("_CONSULTAZIONE","Regional Parliament Election");
|
---|
141 | define("_GRUPPO","Candidate for President");
|
---|
142 | break;
|
---|
143 |
|
---|
144 | }
|
---|
145 |
|
---|
146 |
|
---|
147 | if($tipo_cons==12 or $tipo_cons==14 or $tipo_cons==15 or $tipo_cons==16 or $tipo_cons==17){
|
---|
148 | define("_SCEGLI_CIRCO","Choose Borough");
|
---|
149 | define("_ELE_CIRCO","Borough Election");
|
---|
150 | define("_CIRCO","Borough");
|
---|
151 | define("_CIRCOS","Boroughs");
|
---|
152 | define("_IDCIRC","Id Borough ");
|
---|
153 | define("_CIRCS","Boroughs");
|
---|
154 | }else{
|
---|
155 | define("_SCEGLI_CIRCO","Choose Constituency");
|
---|
156 | define("_ELE_CIRCO","Constituency Election");
|
---|
157 | define("_CIRCO","Constituency");
|
---|
158 | define("_CIRCOS","Constituencies");
|
---|
159 | define("_IDCIRC","Id circos. ");
|
---|
160 | define("_CIRCS","Constituencies");
|
---|
161 | }
|
---|
162 |
|
---|
163 | define("_PROGRAM","Electoral<br>Program");
|
---|
164 |
|
---|
165 | define("_VOTI_RAGGR","Sum of ballots");
|
---|
166 | define("_SEDI","Election Site");
|
---|
167 | define("_LISTA","List");
|
---|
168 | define("_LISTE","Lists");
|
---|
169 | define("_TEST","If you wont to test Eleonline start inserting username \"suser\" and password \"test\"");
|
---|
170 | #define("_GESTIONE","managing vote counting and publishing results");
|
---|
171 | define("_TUTTESEDI","All electoral centers");
|
---|
172 | define("_ATT_VOTI","Warning! ballots");
|
---|
173 | define("_ATT_VOTANTI","Warning! voters");
|
---|
174 | define("_NO_TOT_VOTI","is not equal to the total ballots");
|
---|
175 | define("_NO_VAL_VOTI","is not equal to the valid ballots");
|
---|
176 | define("_ATT_VOTI_REF","Warning! Inserted ballots for the Referendum n.");
|
---|
177 | define("_ATT_VOTANTI_REF","Warning! Inserted final ballots for the Referendum n.");
|
---|
178 | define("_NO_SOMMA","is not equal to the total ballots:");
|
---|
179 | define("_COD_NV","Not valid code ");
|
---|
180 | define("_REFERENDUM","Referendum");
|
---|
181 | define("_CON_GRUPPI","With groupings");
|
---|
182 | define("_NO_VOTO_GRUPPO","Not to vote for the Group");
|
---|
183 | define("_LISTE_UNI","One candidate for list");
|
---|
184 | define("_NO_VOTO_LISTA","Not to vote for the list");
|
---|
185 | define("_NO_VOTO_CANDI","Not to vote for the candidates");
|
---|
186 | define("_BALLO","Second round");
|
---|
187 | define("_DEFCONS","Define the characteristics of the election");
|
---|
188 | #define("_SOLO_GRUPPO","Ballots to groups only");
|
---|
189 | define("_VOTI_LISTA","Ballots to lists");
|
---|
190 | define("_GENCONS0","Referendum");
|
---|
191 | define("_GENCONS1","Second round");
|
---|
192 | define("_GENCONS2","One candidate for list");
|
---|
193 | define("_GENCONS3","Groups and Lists but no ballots for candidates");
|
---|
194 | define("_GENCONS4","More candidates for list");
|
---|
195 | define("_GENCONS5","Groups and Lists and ballots for candidates");
|
---|
196 | define("_CAMBIOPWD","Change Password");
|
---|
197 | define("_CHGPWD","Password change");
|
---|
198 | define("_ERRPWD","WARNING: ERROR INSERTING PASSWORD!");
|
---|
199 | define("_OLDPWD","Old Password");
|
---|
200 | define("_NEWPWD1","New Password");
|
---|
201 | define("_NEWPWD2","New Password again");
|
---|
202 | define("_YES","Yes");
|
---|
203 | define("_SEGGI","Seats");
|
---|
204 | define("_PRIMONON","First non-elected");
|
---|
205 | define("_SINDCONS","Mayor Candidate<br/>Elected Councilman");
|
---|
206 | define("_SEGGIMIN","Minority Council Members");
|
---|
207 | define("_QUOZIENTI","Quotients");
|
---|
208 | define("_CIFRAELE","Electoral <br/>Figure");
|
---|
209 | define("_PROIEZCONS","CITY COUNCIL PROJECTION");
|
---|
210 | define("_SCELTASIN","Who is City Mayor?");
|
---|
211 | define("_COLLEGAMENTI","Linked Lists for Second Round");
|
---|
212 | define("_NONCOLLE","Not linked");
|
---|
213 | define("_SINDACO","Mayor");
|
---|
214 | define("_ISCRITTI","Enrolled");
|
---|
215 | define("_INSEZ","in the section");
|
---|
216 | define("_PERC","Perc.");
|
---|
217 | define("_DOMAGGIORNA","Really do you wont to change voters number in");
|
---|
218 | define("_UPDATE","Update");
|
---|
219 | define("_ERRORE","Error");
|
---|
220 | define("_VER_STAMPA","Printing version");
|
---|
221 | define("_VER_GRAF","Diagrams");
|
---|
222 | define("_DETTAGLIO","Detailed");
|
---|
223 | define("_COME","How to vote");
|
---|
224 | define("_NUMERI","Useful numbers");
|
---|
225 | define("_SERVIZI","Services");
|
---|
226 | define("_LINK","Useful links");
|
---|
227 | define("_CONSULTAZIONI","Elections");
|
---|
228 | define("_OPERATORI","Operators");
|
---|
229 | define("_AGGIUNGI","Add");
|
---|
230 | define("_COLLEGI","Districts");
|
---|
231 | define("_DEFCOMUNE","Cities");
|
---|
232 | define("_CODICE","Code");
|
---|
233 | define("_CENTRALINO","Telephone");
|
---|
234 | define("_EMAIL","E-mail");
|
---|
235 | define("_FILTRO","Search mask");
|
---|
236 | define("_INSCOMUNE","Authorize Cities");
|
---|
237 | define("_CONSULTAZIONE_ADM","Election");
|
---|
238 | define("_AMMINISTRATORI", "Administrators");
|
---|
239 | define("_PASSWORD","Password");
|
---|
240 | define("_RIPETI","Password again");
|
---|
241 | define("_COMPLESSIVO","all");
|
---|
242 | define("_CONTR_CONS","Verification of the ballots to the lists");
|
---|
243 | define("_CONTR_GRUP","Verification of the ballots to the groups");
|
---|
244 | define("_DATAIN","Starting Date");
|
---|
245 | define("_DATAFINE","Ending Date");
|
---|
246 | define("_GESTIONE","Managing");
|
---|
247 | define("_MODIFY","Modify");
|
---|
248 | define("_ESCI","Exit");
|
---|
249 | define("_POPOLA","Import");
|
---|
250 | define("_SOSPESO","Suspended");
|
---|
251 | define("_IMPOSTA_DATI","Administrator");
|
---|
252 | define("_INSERISCE_DATI","Operator");
|
---|
253 | define("_UTENTE","User");
|
---|
254 | define("_PERMESSI","Privileges");
|
---|
255 | define("_NULLA","NOT VALID");
|
---|
256 | define("_ATTIVA","IN USE");
|
---|
257 | define("_ATTIVO","In use");
|
---|
258 | define("_CHIUSA","CLOSED");
|
---|
259 | define("_ASOLA_LISTA","to the List");
|
---|
260 |
|
---|
261 | define("_SOLO_LISTA","Only List");
|
---|
262 | define("_COLLEGIO","district");
|
---|
263 | define("_INFO","Information");
|
---|
264 | define("_CALCONS","Council Projection");
|
---|
265 | define("_VOTIL","Ballots to the Lists");
|
---|
266 | define("_A","to");
|
---|
267 | define("_DA","from");
|
---|
268 | define("_DI","of");
|
---|
269 | define("_MOSTRA","Show");
|
---|
270 | define("_PERCOL","by columns");
|
---|
271 | define("_PERRIGHE","by rows");
|
---|
272 | define("_COMUNE","City");
|
---|
273 | define("_COMUNI","Cities");
|
---|
274 | define("_VIS_PERC","Show percentages");
|
---|
275 | define("_SEZIONE","Section");
|
---|
276 | define("_SEZIONI","Sections");
|
---|
277 | define("_UOMINI","Men");
|
---|
278 | define("_DONNE","Women");
|
---|
279 | define("_COMPLESSIVI","in total");
|
---|
280 | define("_VOTIE","Expressed Ballots");
|
---|
281 | define("_SEZNOS","Sections to be counted");
|
---|
282 | define("_SEZSCR","Counted Sections");
|
---|
283 | #define("_LISTA","List");
|
---|
284 | define("_PREFLISTA","Ballots to the list");
|
---|
285 | define("_CANDIDATO","Candidate");
|
---|
286 | define("_GESAMMIN","Gestione Amministrativa ");
|
---|
287 | define("_DESCR","Description");
|
---|
288 | define("_IMMCONS","Insert Election");
|
---|
289 | define("_DOMCANCELLA","Are you sure to delete ");
|
---|
290 | define("_FUNZIONI","Modify function ");
|
---|
291 | define("_NEXT_MATCH","Next");
|
---|
292 | define("_PREV_MATCH","Previous");
|
---|
293 | define("_NEXT","Next");
|
---|
294 | define("_PREV","Previous");
|
---|
295 | define("_SCELTA","Choose");
|
---|
296 | define("_SCEGLI","Choose ");
|
---|
297 | define("_SEDE","Electoral Center ");
|
---|
298 | define("_NUM","Number ");
|
---|
299 | define("_IDCONS","Id election ");
|
---|
300 | define("_IMM","Inserting");
|
---|
301 | define("_TEL","Telephone");
|
---|
302 | define("_INDIRIZZO","Address");
|
---|
303 | define("_FAX","Fax");
|
---|
304 | define("_RESP","Section head");
|
---|
305 | define("_MASCHI","Men ");
|
---|
306 | define("_FEMMINE","Women ");
|
---|
307 | define("_TOTS","Totals ");
|
---|
308 | define("_TOT","Total ");
|
---|
309 | define("_TOTPREF","Sum of ballots");
|
---|
310 | define("_GESTIMM","Logo Management");
|
---|
311 | define("_SIMBOLO","Logo");
|
---|
312 | define("_VER_FLASH","Flash Diagrams");
|
---|
313 | define("_VER_HTML","Static Diagrams");
|
---|
314 | define("_INVIOFILE","<font color=\"red\">File upload (jpg,gif or png) for Logo</font>");
|
---|
315 | define("_FILEDAINVIARE","Choose the file to upload");
|
---|
316 | define("_CANCELLAFILE","<font color=\"red\">Delete Logo file</font>");
|
---|
317 | define("_SCELTAFILE","Choose the file to delete");
|
---|
318 | define("_LISTALOGO","List Logo");
|
---|
319 | define("_COGNOME","Surname");
|
---|
320 | define("_NOME","Name");
|
---|
321 | define("_NOMINATIVO","Name");
|
---|
322 | define("_FOTO","Photo");
|
---|
323 | define("_NOTE","Notes");
|
---|
324 | define("_GESSPOGLIO","Managing Electoral Operations");
|
---|
325 | define("_SPOGLIO","Vote Counting");
|
---|
326 | define("_VOTI","Ballots");
|
---|
327 | define("_VOTANTI","Voters");
|
---|
328 | define("_NONVOTANTI","Non Voters");
|
---|
329 | define("_ISCR_SEZ","Electors<p>enrolled");
|
---|
330 | define("_PREFERENZE","Ballots");
|
---|
331 | define("_ORA","Time");
|
---|
332 | define("_TITOLO","Title");
|
---|
333 | define("_PREAMBOLO","Summary");
|
---|
334 | define("_CONTENUTO","Text");
|
---|
335 | define("_DATA","Date");
|
---|
336 | define("_VOTID","Women Ballots");
|
---|
337 | define("_VOTIU","Men Ballots");
|
---|
338 | define("_VOTIT","Total of Ballots");
|
---|
339 | define("_VALIDI","Valid Ballots");
|
---|
340 | define("_NULLI","Non Valid Ballots");
|
---|
341 | define("_BIANCHI","Blank Ballots");
|
---|
342 | define("_CONTESTATI","Contested Ballots");
|
---|
343 | define("_TOTALEVOTI","Total of Ballots");
|
---|
344 | define("_TOT_ULT","Voters at end");
|
---|
345 | define("_VOTIINS","Inserted Ballots");
|
---|
346 | define("_CANDINS","Inserted Candidates");
|
---|
347 | define("_TOTNON","Total of non valid Ballots");
|
---|
348 | define("_CANDIDATI","Candidates");
|
---|
349 | define("_DATIG","General Informations");
|
---|
350 | define("_AVENTI","Electors"); //Aventi Diritto
|
---|
351 | define("_SI","Yes");
|
---|
352 | define("_NO","No");
|
---|
353 | define("_AFFLUENZE","Affluence");
|
---|
354 | define("_NOTA","The information in this pages, susceptible of modifications, are unofficial. They have pure informative value.");
|
---|
355 | define("_DISCLAIMER","Data are unofficial.");
|
---|
356 | define("_DATI","General data");
|
---|
357 | define("_ORE","time:");
|
---|
358 | define("_ALLE","at");
|
---|
359 | define("_DEL","of the");
|
---|
360 | define("_STATO","State");
|
---|
361 | define("_OK","Ok");
|
---|
362 | define("_ANCHE","also");
|
---|
363 | define("_VISUALIZZA","Show the data");
|
---|
364 | define("_TIPO","Type");
|
---|
365 | define("_CONSULTA","Election");
|
---|
366 | define("_PERCE","Percentages");
|
---|
367 | define("_RISULTA","Results");
|
---|
368 | define("_RISULTATI","Results");
|
---|
369 | define("_PER","for");
|
---|
370 | define("_SEZSCRU","Counted Sections ");
|
---|
371 | define("_SU","on");
|
---|
372 | define("_LA","the");
|
---|
373 | define("_ADMINID","User");
|
---|
374 | define("_ADMINCOME","HOW TO VOTE - Administration");
|
---|
375 | define("_EDITORIAL","General Informations");
|
---|
376 | define("_EDITORIALADMIN","Managing Informations");
|
---|
377 | define("_EDITINFO","Edit informations");
|
---|
378 | define("_EDIT","Edit");
|
---|
379 | define("_ADD","Add");
|
---|
380 | define("_NEW","New");
|
---|
381 | define("_DELETE","Delete");
|
---|
382 | define("_COPIA","Copy");
|
---|
383 | define("_STRUTTURA","Structure");
|
---|
384 | define("_ADDCOME","Add information");
|
---|
385 | define("_ADDPRES","Add candidate for president");
|
---|
386 | define("_ALLCOME","Inserted Informations");
|
---|
387 | define("_REMOVEINFO","Are you sure to delete this information? ");
|
---|
388 | define("_IMAGE","Immagine informazione");
|
---|
389 | define("_CONTINUA","continue <img src=\"images/site.gif\" align=\"center\" border=\"0\">");
|
---|
390 | define("_MESSAGEPREAMBLE","Preamble (max 500 char)");
|
---|
391 | define("_ADMINNUMERI","Numbers - Administration");
|
---|
392 | define("_ADMINSERVIZI","Services - Administration");
|
---|
393 | define("_ADMINLINK","Links - Administration");
|
---|
394 | define("_CONTR_ESPR","Ballots Verification");
|
---|
395 | // Note
|
---|
396 | //define("_ENTE","Comune di Guidonia Montecelio (Provincia di Roma)");
|
---|
397 | //define("_NOTACSV","Notes: I dati sono estratti dal sito del ");
|
---|
398 | //define("_DISC1","Ogni rappresentazione ed uso e' consentita citando la fonte dei dati");
|
---|
399 | //define("_SITO","http://www.guidonia.org ");
|
---|
400 | // Copyright
|
---|
401 | define("_SORALDO","Eleonline: Modulo elettorale");
|
---|
402 | define("_VERS","versione 0.5 beta ");
|
---|
403 | define("_NON","Not");
|
---|
404 | define("_EXPORT","Export");
|
---|
405 | define("_TABULA","(tab formatted)");
|
---|
406 | define("_GRAFICI","Diagrams ");
|
---|
407 | define("_ALL","All ");
|
---|
408 | //define("_MAIN","Qui sono e saranno presenti i dati e i risultati delle
|
---|
409 | //consultazioni elettorali svolte nel ");
|
---|
410 | define("_THEMES","Tema Grafico");
|
---|
411 | define("_ACTIVE","Activ ");
|
---|
412 | define("_BLOCCHI","Lateral blocks");
|
---|
413 | define("_BLOCKS","Blocks");
|
---|
414 | define("_MENUCONF","Configuration Menu for graphical aspect");
|
---|
415 | define("_GESFILE","Image Files Managing");
|
---|
416 | define("_LOGO","Image or Logo");
|
---|
417 | define("_ELETTORI","Voters");
|
---|
418 | define("_EDIFICIO","Building");
|
---|
419 | define("_MAPPA","Map");
|
---|
420 | #define("_LINK","Link");
|
---|
421 | define("_NUMERITEL","Telephon");
|
---|
422 | define("_DESCRAPP","Deep Description");
|
---|
423 | define("_DESCRLINK","Short description for the link");
|
---|
424 | define("_HELPHTML","You can use all HTML tags. Example: <font color=\"#ff0000\">< br > </font>new line</pre>");
|
---|
425 | define("_SUPER","S<br/>U<br/>P<br/>E<br/>R<br/>U<br/>S<br/>E<br/>R");
|
---|
426 | define("_ADMIN","A<br/>D<br/>M<br/>I<br/>N<br/>I<br/>S<br/>T<br/>R<br/>A<br/>T<br/>O<br/>R");
|
---|
427 | define("_OPER","O<br/>P<br/>E<br/>R<br/>A<br/>T<br/>O<br/>R");
|
---|
428 | #define("_SCELTA_CONS","Choose an Election");
|
---|
429 | define("_GESRIS","managing elections");
|
---|
430 | define("_INVIOSEGN","To contact us for signallings, demands or suggestions");
|
---|
431 | define("_CLICCAQUI","click here");
|
---|
432 | define("_CONFRONTI","Comparing");
|
---|
433 | define("_ALTROGRP","Other");
|
---|
434 | define("_GRUPPO1","Group 1");
|
---|
435 | define("_GRUPPO2","Group 2");
|
---|
436 | define("_SCELTA_LISTE","JOIN LISTS TO GROUPS");
|
---|
437 | define("_CNFR_CONS","CONSULTATIONS COMPARING<br/>you can choose to compare groups or single lists");
|
---|
438 | define("_SCELTA_CONS","<b>Choose consultations to compare</b>");
|
---|
439 | define("_ALTRI","Other down 3%");
|
---|
440 | define("_LINGUA","Language");
|
---|
441 | define("_OFF","Disable");
|
---|
442 | define("_ON","Enable");
|
---|
443 | define("_BLOCCO","Block");
|
---|
444 | define("_OPTIONS","Options");
|
---|
445 | define("_ELEZIONI","Elections");
|
---|
446 | define("_TEMA","Template");
|
---|
447 | define("_SCEGLI_LISTA","Select List");
|
---|
448 | define("_SCEGLI_CANDI","Select Candidate");
|
---|
449 | define("_SCEGLI_SEZ","Select Section");
|
---|
450 | define("_SCEGLI_DELEG","Choose District");
|
---|
451 | define("_ESPORTA","Export Results");
|
---|
452 | define("_PERC_TEND","Trend rate");
|
---|
453 | define("_PERC_ASS","Absolute rate at");
|
---|
454 |
|
---|
455 |
|
---|
456 |
|
---|
457 |
|
---|
458 |
|
---|
459 | ?>
|
---|